太宰治の「正義と微笑」は日記風の小説なのだが,途中から曜日と年齢が現実と合わなくなる。
太宰治の「正義と微笑」は日記風の小説である。これは青空文庫で読むことができる (太宰治 正義と微笑)。前の記事を書いているときに (nlog(n): 太宰治の小説「正義と微笑」に救われる),ふと気になって曜日を調べてみると,日記に書かれている曜日と,現実の曜日がずれていることが分かった。書いてある年齢も食い違っていて,何がどうなっているのか分からない。
当時の曜日を知るには万年カレンダーが便利である (あの日は何曜日?万年カレンダー)。
一覧表にしてみることにする。日記は日付ごとに区切られていて,最初に日付と曜日が記されているので,これを左側の欄に示す。最初が「四月十六日。金曜日。」となっている。その中で「僕も、すでに十六歳である。」と書かれている。太宰治は1909年6月19日(明治42年)生まれだから (太宰治 - Wikipedia),4月の時点で16歳ならば1926年となる。この年の曜日は合っている。問題は次の年である。
日記日付 | 日記曜日 | 年齢 | 西暦 | 日付から算出した曜日 | 日記曜日と算出曜日の差 | 備考 |
4月16日 | 金 | 16 | 1926 | 金 | 0 | 僕も、すでに十六歳である。 |
4月17日 | 土 | 16 | 1926 | 土 | 0 | |
4月18日 | 日 | 16 | 1926 | 日 | 0 | |
4月19日 | 月 | 16 | 1926 | 月 | 0 | |
4月20日 | 火 | 16 | 1926 | 火 | 0 | |
4月21日 | 水 | 16 | 1926 | 水 | 0 | |
4月22日 | 木 | 16 | 1926 | 木 | 0 | |
4月23日 | 金 | 16 | 1926 | 金 | 0 | |
4月24日 | 土 | 16 | 1926 | 土 | 0 | |
4月27日 | 火 | 16 | 1926 | 火 | 0 | |
4月28日 | 水 | 16 | 1926 | 水 | 0 | |
5月1日 | 土 | 16 | 1926 | 土 | 0 | |
5月2日 | 日 | 16 | 1926 | 日 | 0 | |
5月4日 | 火 | 16 | 1926 | 火 | 0 | |
5月7日 | 金 | 16 | 1926 | 金 | 0 | |
5月12日 | 水 | 16 | 1926 | 水 | 0 | |
5月17日 | 月 | 16 | 1926 | 月 | 0 | |
5月30日 | 日 | 16 | 1926 | 日 | 0 | |
6月3日 | 木 | 16 | 1926 | 木 | 0 | |
6月13日 | 日 | 16 | 1926 | 日 | 0 | |
7月14日 | 水 | 17 | 1926 | 水 | 0 | |
1月4日 | 水 | 17 | 1927 | 火 | 1 | |
1月5日 | 木 | 17 | 1927 | 水 | 1 | |
1月6日 | 金 | 17 | 1927 | 木 | 1 | |
1月7日 | 土 | 17 | 1927 | 金 | 1 | |
4月1日 | 土 | 17 | 1927 | 金 | 1 | |
4月4日 | 火 | 17 | 1927 | 月 | 1 | |
4月5日 | 水 | 17 | 1927 | 火 | 1 | |
4月6日 | 木 | 17 | 1927 | 水 | 1 | |
4月7日 | 金 | 17 | 1927 | 木 | 1 | |
4月8日 | 土 | 17 | 1927 | 金 | 1 | |
4月9日 | 日 | 17 | 1927 | 土 | 1 | |
4月10日 | 月 | 17 | 1927 | 日 | 1 | |
4月24日 | 月 | 17 | 1927 | 日 | 1 | |
4月25日 | 火 | 17 | 1927 | 月 | 1 | |
4月26日 | 水 | 17 | 1927 | 火 | 1 | |
4月27日 | 木 | 17 | 1927 | 水 | 1 | |
4月28日 | 金 | 17 | 1927 | 木 | 1 | |
4月29日 | 土 | 17 | 1927 | 金 | 1 | |
4月30日 | 日 | 17 | 1927 | 土 | 1 | |
5月3日 | 水 | 17 | 1927 | 火 | 1 | |
5月8日 | 月 | 17 | 1927 | 日 | 1 | |
5月9日 | 火 | 17 | 1927 | 月 | 1 | |
5月10日 | 水 | 17 | 1927 | 火 | 1 | |
5月11日 | 木 | 17 | 1927 | 水 | 1 | |
5月14日 | 日 | 17 | 1927 | 土 | 1 | |
6月4日 | 火 | 17 | 1927 | 土 | 3 | |
6月18日 | 日 | 17 | 1927 | 土 | 1 | |
7月5日 | 水 | 18 | 1927 | 火 | 1 | |
7月6日 | 木 | 18 | 1927 | 水 | 1 | |
7月8日 | 土 | 18 | 1927 | 金 | 1 | |
7月14日 | 金 | 18 | 1927 | 木 | 1 | |
7月15日 | 土 | 18 | 1927 | 金 | 1 | |
8月24日 | 木 | 18 | 1927 | 水 | 1 | |
9月17日 | 日 | 18 | 1927 | 土 | 1 | |
10月1日 | 日 | 18 | 1927 | 土 | 1 | |
11月4日 | 土 | 18 | 1927 | 金 | 1 | |
11月12日 | 日 | 18 | 1927 | 土 | 1 | |
12月8日 | 金 | 18 | 1927 | 木 | 1 | |
12月27日 | 水 | 18 | 1927 | 火 | 1 | |
12月29日 | 金 | 18 | 1927 | 木 | 1 | 来年、十八歳 |
1926年7月14日の次は,一気に飛んで「1月4日水曜日」になる。このとき太宰は17歳である。1927年のはずなのだが,カレンダーによると1927年1月4日は火曜日なのである (1927年カレンダー)。本来は火曜日のはずが水曜日と表記されているので,「日記曜日と算出曜日の差」の欄を「1」としている。1月4日が水曜日なのは,さらに翌年の1928年である。
「6月4日火曜日」という記述があるが,前後関係から考えると日曜日になるはずである。大きく違っているのはこの日だけなので,これは単なる誤植の可能性が高い。
7月になり,太宰は18歳になっているはずである。しかし,最後の「12月29日金曜日」の日記には「来年、十八歳」と書かれており,まだ17歳ということになっているのである。もし太宰が17歳であるなら,1926年のはずだが,12月29日は水曜日である。
この食い違いはいったい何なのだろうか。
Posted by n at 2008-07-27 01:26 | Edit | Comments (0) | Trackback(0)
Master Archive Index
Total Entry Count: 1957